ATTACCO / DIFESA - TOTALI  GIOCATORI
GIOCATORE PA AB R H .1B .2B .3B HR TB MB MBB GDP SH SF BB IBB HP IO SB CS KL KS RBI VOL ARR MAR PO A E TO MD DP PG IP
                                                                       
20   0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
21   0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
22   0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
23   0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
24   0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
BALBUENA Frank 16 13 1 1 1 0 0 0 1 77 77 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 0 1 4 250 6 12 4 22 818 2 14 57   
BASSI Riccardo   0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1.000 0 7 18 2/3
BONANNO Michael 56 47 8 11 9 2 0 0 13 234 277 1 1 0 7 0 1 0 11 1 5 3 7 9 23 345 24 35 9 68 868 5 12 100 2/3
BONDIOLI Renato 95 73 7 14 12 2 0 0 16 192 219 1 3 1 17 0 1 0 0 0 9 4 8 8 43 348 13 31 8 52 846 2 21 160 1/3
BONSI Denis   116 101 20 21 19 1 0 1 25 208 248 0 4 0 7 0 4 0 6 3 4 24 8 11 43 286 38 72 9 119 924 7 27 215 1/3
CAVAZZA Gabriele 80 72 6 16 12 3 0 1 22 222 306 2 0 0 8 0 0 0 2 0 9 17 7 8 32 300 70 0 0 70 1.000 3 12 62 2/3
D'ANDREA Enrico 97 79 11 18 15 3 0 0 21 228 266 1 2 1 15 1 0 0 0 1 8 8 3 14 43 347 26 1 3 30 900 0 23 179 1/3
FORNASARI Riccardo 111 90 12 23 16 4 1 2 35 256 389 1 4 1 14 0 2 0 13 3 8 7 19 18 54 364 113 10 5 128 961 1 26 223 1/3
GAMBERINI Andrea 114 88 15 29 25 4 0 0 33 330 375 2 1 0 23 2 2 0 6 3 10 7 14 13 64 478 224 14 1 239 996 11 26 217 2/3
GNUDI Christian 114 92 17 18 17 1 0 0 19 196 207 3 6 1 15 0 0 0 3 3 10 8 5 22 39 306 37 6 2 45 956 1 26 222 1/3
MASIELLO Michele 96 87 2 16 14 2 0 0 18 184 207 3 1 0 8 0 0 0 0 1 9 10 5 13 30 253 93 14 1 108 991 1 17 122   
MENDEZ Cipriano Eduardo 45 41 8 15 14 1 0 0 16 366 390 0 1 0 3 0 0 0 2 2 2 7 6 5 23 409 11 29 6 46 870 0 10 85 2/3
MINAYA CASTRO Edwin 7 6 1 1 0 1 0 0 2 167 333 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 286 2 16 1 19 947 0 11 52   
MONARI Eugenio 5 4 0 1 1 0 0 0 1 250 250 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0   
PASQUALI Elia   0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 13 615 0 11 40 1/3
PRITONI Gabriele 0 0 1 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 2 28 929 0 14 83 2/3
RIZZI Matteo   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1.000 0 1 2   
ROFRANO Yefri 72 53 10 8 5 2 1 0 12 151 226 1 2 0 9 0 8 0 4 3 2 15 3 11 29 357 29 39 5 73 932 3 22 153 2/3
SCAGNOLARI Tommaso   71 58 7 5 4 1 0 0 6 86 103 1 3 0 10 0 0 0 1 1 12 10 5 10 21 221 24 1 3 28 893 1 21 148 1/3
TOT. R.S. 1096 905 126 197 164 27 2 4 240 218 265 17 28 4 140 3 19 0 48 21 90 126 92 146 452 333 715 313 64 1092 941 37 301 2145   
ATTACCO / DIFESA - TOTALI DI SQUADRA
DATA PARTITA PA AB R H .1B .2B .3B HR TB MB MBB GDP SH SF BB IBB HP IO SB CS KL KS RBI VOL ARR MAR PO A E TO MD DP GU IP E.AV RIB AV RIB IP
                                                                                 
1 04-apr Riccione CASTENASO 41 33 3 5 5 0 0 0 5 152 152 1 0 0 7 0 1 0 1 0 3 3 1 5 17 317 24 14 2 40 950 1 10 72    2 5 11 72    1000    152
2 04-apr Riccione CASTENASO 52 39 15 9 8 0 1 0 11 231 282 0 1 0 11 0 1 0 2 1 1 2 7 4 32 412 24 5 0 29 1.000 0 11 72    8 10 13 72    1000    194
3 11-apr CASTENASO Latina 50 40 11 15 13 2 0 0 17 375 425 2 2 0 7 0 1 0 2 2 2 1 9 10 31 479 27 15 0 42 1.000 0 11 81    7 0 15 81    1000    259
4 11-apr CASTENASO Latina 36 28 3 3 3 0 0 0 3 107 107 0 1 0 7 0 0 0 5 1 5 11 3 3 11 286 27 9 1 37 973 0 10 81    2 7 7 81    1000    229
5 18-apr Livorno CASTENASO 46 33 4 6 5 1 0 0 7 182 212 0 1 1 11 1 0 0 1 0 0 6 2 6 21 378 27 13 4 44 909 1 11 81    4 11 15 81    1000    220
6 18-apr Livorno CASTENASO 44 34 8 11 11 0 0 0 11 324 324 1 2 1 6 0 1 0 0 0 6 1 4 2 21 429 24 12 8 44 818 1 12 72    3 6 9 72    1000    237
7 25-apr CASTENASO Anzio 35 29 3 7 7 0 0 0 7 241 241 0 2 0 3 0 1 0 3 0 3 2 3 3 14 333 27 10 0 37 1.000 1 10 81    0 10 8 81    1000    237
8 25-apr CASTENASO Anzio 36 30 1 2 1 1 0 0 3 67 100 0 1 0 4 0 1 0 1 0 6 6 1 3 11 200 27 10 1 38 974 1 12 81    2 11 8 81    1000    218
9 02-mag Nettuno2 CASTENASO 47 38 6 10 10 0 0 0 10 263 263 0 0 0 9 1 0 0 1 0 8 4 4 4 24 404 24 11 2 37 946 0 12 72    2 10 14 72    1000    224
10 03-mag Nettuno2 CASTENASO 39 33 2 9 5 4 0 0 13 273 394 0 1 0 4 1 1 0 1 0 1 4 2 4 17 368 24 10 1 35 971 1 11 72    2 7 10 72    1000    228
11 09-mag Unione Picena CASTENASO 34 25 3 4 3 1 0 0 5 160 200 3 0 0 8 0 1 0 0 1 1 0 3 7 15 382 23 13 5 41 878 2 10 69    1 10 7 69    1000    224
12 09-mag Unione Picena CASTENASO 33 29 1 3 2 1 0 0 4 103 138 0 1 0 3 0 0 0 2 1 5 10 0 3 7 188 24 11 2 37 946 0 9 72    2 5 5 72    1000    215
13 16-mag CASTENASO Marina 34 30 1 8 7 0 0 1 11 267 367 3 1 0 1 0 2 0 2 0 4 2 1 5 12 333 27 11 3 41 927 0 10 81    1 10 6 81    1000    219
14 16-mag CASTENASO Marina 35 30 3 5 3 1 0 1 9 167 300 0 1 0 4 0 0 0 1 1 2 7 1 5 10 265 27 10 3 40 925 1 11 81    2 10 5 81    1000    215
15 24-mag Arezzo CASTENASO 37 32 3 7 5 1 1 0 10 219 313 0 1 0 4 0 0 0 0 2 2 3 3 10 14 306 24 12 2 38 947 0 10 72    2 11 7 72    1000    215
16 24-mag Arezzo CASTENASO 39 34 4 8 5 3 0 0 11 235 324 0 2 0 3 0 0 0 0 2 5 4 2 1 15 297 24 10 3 37 919 0 10 72    4 7 8 72    1000    217
17 30-mag CASTENASO Modena 45 36 9 11 8 3 0 0 14 306 389 1 1 0 8 0 0 0 2 1 1 5 8 5 21 432 27 7 5 39 872 1 11 81    1 11 9 81    1000    222
18 30-mag CASTENASO Modena 34 31 0 5 5 0 0 0 5 161 161 1 1 0 1 0 1 0 2 2 3 15 0 1 10 212 27 11 2 40 950 0 11 81    2 9 7 81    1000    219
19 06-giu CASTENASO Riccione 37 34 1 8 6 2 0 0 10 235 294 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 3 1 7 11 278 27 8 3 38 921 0 10 81    2 12 9 81    1000    220
20 06-giu CASTENASO Riccione 38 32 4 7 7 0 0 0 7 219 219 0 1 1 3 0 1 0 6 0 3 2 4 5 14 297 27 10 2 39 949 0 12 81    3 14 7 81    1000    220
21 13-giu Latina CASTENASO 36 34 1 6 5 1 0 0 7 176 206 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 6 1 9 12 222 24 18 1 43 977 0 9 72    3 7 8 72    1000    218
22 14-giu Latina CASTENASO 41 29 5 5 4 1 0 0 6 172 207 0 1 0 10 0 1 0 3 2 6 7 4 7 17 400 27 15 4 46 913 0 12 81    1 11 9 81    1000    216
23 20-giu CASTENASO Livorno 37 33 2 8 8 0 0 0 8 242 242 1 0 0 4 0 0 0 0 1 4 3 1 5 15 324 27 16 0 43 1.000 0 11 81    1 9 8 81    1000    217
24 20-giu CASTENASO Livorno 35 26 7 3 3 0 0 0 3 115 115 0 4 1 3 0 1 0 0 0 1 8 6 5 12 226 27 10 2 39 949 1 10 81    4 9 4 81    1000    214
25 27-giu Anzio CASTENASO 36 33 2 6 4 2 0 0 8 182 242 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 2 8 11 229 24 14 1 39 974 3 10 72    2 8 7 72    1000    212
26 27-giu Anzio CASTENASO 32 24 5 3 3 0 0 0 3 125 125 1 0 0 6 0 2 0 0 0 4 4 3 3 15 344 18 7 2 27 926 1 10 54    5 8 7 54    1000    210
27 04-lug CASTENASO Nettuno2 42 35 14 13 10 1 0 2 20 371 571 1 0 0 5 0 2 0 6 1 2 1 12 7 24 476 24 13 3 40 925 1 12 72    6 5 6 72    1000    216
28 04-lug CASTENASO Nettuno2 45 41 5 10 8 2 0 0 12 244 293 0 1 0 3 0 0 0 6 2 4 3 4 9 18 295 32 8 2 42 952 0 13 96    4 14 10 96    1000    218
29 11-lug CASTENASO Unione Picena 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0     0 0          0    0    218
30 11-lug CASTENASO Unione Picena 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0     0 0          0    0    218
31 19-lug Marina CASTENASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0     0 0          0    0    218
32 19-lug Marina CASTENASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0     0 0          0    0    218
33 25-lug CASTENASO Arezzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0     0 0          0    0    218
34 25-lug CASTENASO Arezzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0     0 0          0    0    218
35 01-ago Modena CASTENASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0     0 0          0    0    218
36 01-ago Modena CASTENASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0     0 0          0    0    218
TOTALI 1096 905 126 197 164 27 2 4 240 218 265 17 28 4 140 3 19 0 48 21 90 126 92 146 452 333 715 313 64 1092 941 16 301 2145    78 247 239 2145   
                                                                               
PRIMA PARTITA 557 465 63 114 96 14 1 3 139 245 299 14 10 1 72 2 9 0 19 9 38 42 51 91 242 356 356 175 31 562 945 10 147 1068    34 119 130 1068   
SECONDA PARTITA 539 440 63 83 68 13 1 1 101 189 230 3 18 3 68 1 10 0 29 12 52 84 41 55 210 309 359 138 33 530 938 6 154 1077    44 128 109 1077   
                                                                               
  SABATO POMERIGGIO 520 433 60 107 91 13 0 3 129 247 298 14 9 1 68 2 9 0 19 7 36 39 48 81 228 360 332 163 29 524 945 10 137 996    32 108 123 996   
  SABATO SERA 420 344 52 61 54 5 1 1 71 177 206 3 14 3 51 0 8 0 25 8 40 69 33 43 161 296 284 103 25 412 939 5 121 852    37 103 82 852   
                                                                               
DOMENICA MATTINA 37 32 3 7 5 1 1 0 10 219 313 0 1 0 4 0 0 0 0 2 2 3 3 10 14 306 24 12 2 38 947 0 10 72    2 11 7 72   
DOMENICA POMERIGGIO 119 96 11 22 14 8 0 0 30 229 313 0 4 0 17 1 2 0 4 4 12 15 8 12 49 357 75 35 8 118 932 1 33 225    7 25 27 225   
f