ROFRANO Yefri    
DATA PARTITA   PA AB R H .1B .2B .3B HR TB MB MBB GDP SH SF BB IBB HP IO SB CS KL KS RBI VOL ARR MAR PO A E TO MD DP PG IP    
1 04-apr Riccione CASTENASO   0   0         0                                         0         0    #DIV/0!
2 04-apr Riccione CASTENASO   0   0         0                                   0 1 0 1 1.000 0 1 1    0    #DIV/0!
3 11-apr CASTENASO Latina 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 400 2 0 0 2 1.000 0 1 9    1000    0
4 11-apr CASTENASO Latina 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 250 0 1 0 1 1.000 0 1 9    1000    0
5 18-apr Livorno CASTENASO 5 5 0 1 0 1 0 0 2 200 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 200 0 5 1 6 833 0 1 9    1000    91
6 18-apr Livorno CASTENASO 2 2 1 2 2 0 0 0 2 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 2 1 0 3 1.000 1 1 4    1000    231
7 25-apr CASTENASO Anzio 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1.000       0         1000    231
8 25-apr CASTENASO Anzio 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0 1 4    1000    200
9 02-mag Nettuno2 CASTENASO 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 1 2 1 4 750 0 1 5    1000    176
10 02-mag Nettuno2 CASTENASO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 500 2 0 0 2 1.000 0 1 2    1000    167
11 09-mag Unione Picena CASTENASO 3 3 1 1 0 1 0 0 2 333 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 1 0 0 1 1.000 0 1 7 2/3 1000    190
12 09-mag Unione Picena CASTENASO 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 5 800 0 1 8    1000    167
13 16-mag CASTENASO Marina 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 250 2 3 1 6 833 0 1 9    1000    148
14 16-mag CASTENASO Marina 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 7 0 10 1.000 1 1 9    1000    129
15 24-mag Arezzo CASTENASO 4 3 0 1 0 0 1 0 3 333 1.000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 500 3 1 0 4 1.000 0 1 8    1000    147
16 24-mag Arezzo CASTENASO 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 667 0 1 8    1000    139
17 30-mag CASTENASO Modena 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 1.000 0 1 9    1000    122
18 30-mag CASTENASO Modena 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 333 1 1 0 2 1.000 0 1 9    1000    116
19 06-giu CASTENASO Riccione   0   0         0                                         0         0    116
20 06-giu CASTENASO Riccione   0   0         0                                         0         0    116
21 13-giu Latina CASTENASO 3 2 0 1 1 0 0 0 1 500 500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 667 3 6 0 9 1.000 0 1 8    1000    133
22 13-giu Latina CASTENASO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 500 0 1 0 1 1.000 0 1 6    1000    130
23 20-giu CASTENASO Livorno   0   0         0                                         0         0    130
24 20-giu CASTENASO Livorno   0   0         0                                         0         0    130
25 27-giu Anzio CASTENASO 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 250 1 1 0 2 1.000 0 1 8    1000    122
26 27-giu Anzio CASTENASO 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1.000 2 0 0 2 1.000 0 1 6    1000    140
27 04-lug CASTENASO Nettuno2 4 1 2 1 1 0 0 0 1 1.000 1.000 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1.000 1 4 0 5 1.000 1 1 8    1000    157
28 04-lug CASTENASO Nettuno2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1.000 0 1 7    1000    151
29 11-lug CASTENASO Unione Picena   0   0         0                                         0         0    151
30 11-lug CASTENASO Unione Picena   0   0         0                                         0         0    151
31 19-lug Marina CASTENASO   0   0         0                                         0         0    151
32 19-lug Marina CASTENASO   0   0         0                                         0         0    151
33 25-lug CASTENASO Arezzo   0   0         0                                         0         0    151
34 25-lug CASTENASO Arezzo   0   0         0                                         0         0    151
35 01-ago Modena CASTENASO   0   0         0                                         0         0    151
36 01-ago Modena CASTENASO   0   0         0                                         0         0    151   
T   TOT. R.S. 72 53 10 8 5 2 1 0 12 151 226 1 2 0 9 0 8 0 4 3 2 15 3 11 29 357 29 39 5 73 932 3 22 153 2/3